BS stringclasses 923
values | Energy float64 0.75 100 | load float64 0 0.99 | ESMode1 float64 0 1 | ESMode2 float64 0 1 | ESMode3 float64 0 0.15 | ESMode5 float64 0 0.77 | ESMode6 float64 0 0.93 | RUType stringclasses 12
values | Mode stringclasses 2
values | Frequency float64 156 980 | Bandwidth int64 2 20 | Antennas int64 1 64 | TXpower float64 5.38 8.38 | load_Cell1 float64 0.01 0.89 ⌀ | ESMode1_Cell1 float64 0 1 ⌀ | ESMode2_Cell1 float64 0 1 ⌀ | ESMode3_Cell1 float64 0 0.06 ⌀ | ESMode6_Cell1 float64 0 0.93 ⌀ | day int32 1 8 | weekday_number int32 0 6 | hour int32 0 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B_57 | 23.168909 | 0.22613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type7 | Mode2 | 365 | 20 | 2 | 6.875934 | null | null | null | null | null | 6 | 4 | 6 |
B_160 | 44.992526 | 0.166596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type1 | Mode2 | 365 | 20 | 2 | 6.875934 | null | null | null | null | null | 6 | 4 | 8 |
B_88 | 38.565022 | 0.11971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type7 | Mode2 | 365 | 20 | 2 | 6.875934 | null | null | null | null | null | 6 | 4 | 12 |
B_768 | 31.988042 | 0.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type4 | Mode2 | 532 | 20 | 2 | 6.726457 | null | null | null | null | null | 2 | 0 | 16 |
B_38 | 17.787743 | 0.01132 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Type4 | Mode2 | 532 | 20 | 2 | 6.875934 | null | null | null | null | null | 1 | 6 | 6 |
B_345 | 19.581465 | 0.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type6 | Mode2 | 189 | 10 | 2 | 6.427504 | null | null | null | null | null | 1 | 6 | 23 |
B_307 | 17.339312 | 0.0249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type6 | Mode2 | 189 | 10 | 2 | 6.427504 | null | null | null | null | null | 1 | 6 | 9 |
B_820 | 41.405082 | 0.35768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type1 | Mode2 | 365 | 20 | 2 | 6.875934 | null | null | null | null | null | 6 | 4 | 11 |
B_527 | 11.509716 | 0.12604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type2 | Mode2 | 532 | 20 | 1 | 6.875934 | null | null | null | null | null | 3 | 1 | 13 |
B_356 | 25.710015 | 0.26653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type4 | Mode2 | 532 | 20 | 2 | 6.875934 | null | null | null | null | null | 5 | 3 | 20 |
B_883 | 9.41704 | 0.046731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type5 | Mode2 | 426.98 | 2 | 1 | 6.875934 | null | null | null | null | null | 2 | 0 | 4 |
B_381 | 12.2571 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type7 | Mode2 | 365 | 20 | 1 | 6.875934 | null | null | null | null | null | 5 | 3 | 3 |
B_446 | 19.431988 | 0.32755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type7 | Mode2 | 365 | 20 | 1 | 6.875934 | null | null | null | null | null | 6 | 4 | 14 |
B_134 | 44.095665 | 0.96298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type4 | Mode2 | 532 | 20 | 2 | 6.875934 | null | null | null | null | null | 4 | 2 | 17 |
B_166 | 28.699552 | 0.095935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type6 | Mode2 | 189 | 10 | 2 | 6.427504 | null | null | null | null | null | 1 | 6 | 18 |
B_346 | 40.358744 | 0.096894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type1 | Mode2 | 365 | 20 | 2 | 6.875934 | null | null | null | null | null | 4 | 2 | 1 |
B_564 | 29.446936 | 0.26865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type7 | Mode2 | 365 | 20 | 2 | 6.875934 | null | null | null | null | null | 6 | 4 | 13 |
B_344 | 19.282511 | 0.05148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type6 | Mode2 | 189 | 10 | 2 | 6.427504 | null | null | null | null | null | 3 | 1 | 8 |
B_41 | 54.26009 | 0.88149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type1 | Mode2 | 365 | 20 | 2 | 6.875934 | null | null | null | null | null | 5 | 3 | 22 |
B_407 | 44.245142 | 0.599213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type7 | Mode2 | 365 | 20 | 2 | 6.875934 | null | null | null | null | null | 5 | 3 | 21 |
B_650 | 8.669656 | 0.01673 | 0.873611 | 0.874722 | 0 | 0 | 0 | Type4 | Mode2 | 532 | 20 | 2 | 6.875934 | null | null | null | null | null | 2 | 0 | 3 |
B_385 | 17.040359 | 0.035838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type7 | Mode2 | 365 | 20 | 1 | 6.875934 | null | null | null | null | null | 5 | 3 | 22 |
B_444 | 32.735426 | 0.613348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type6 | Mode2 | 189 | 10 | 2 | 6.427504 | null | null | null | null | null | 4 | 2 | 0 |
B_142 | 47.982063 | 0.38669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type1 | Mode2 | 365 | 20 | 2 | 6.875934 | null | null | null | null | null | 4 | 2 | 6 |
B_416 | 32.735426 | 0.050702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type7 | Mode2 | 365 | 20 | 2 | 6.875934 | null | null | null | null | null | 5 | 3 | 3 |
B_132 | 29.745889 | 0.52834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type6 | Mode2 | 189 | 10 | 2 | 6.427504 | null | null | null | null | null | 6 | 4 | 13 |
B_757 | 12.705531 | 0.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type7 | Mode2 | 365 | 20 | 1 | 6.875934 | null | null | null | null | null | 5 | 3 | 11 |
B_189 | 17.339312 | 0.02131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type2 | Mode2 | 532 | 20 | 4 | 6.875934 | null | null | null | null | null | 2 | 0 | 17 |
B_46 | 47.384155 | 0.48532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type1 | Mode2 | 365 | 20 | 2 | 6.875934 | null | null | null | null | null | 6 | 4 | 7 |
B_698 | 19.581465 | 0.16756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type6 | Mode2 | 189 | 10 | 2 | 6.427504 | null | null | null | null | null | 3 | 1 | 1 |
B_794 | 37.817638 | 0.26333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type1 | Mode2 | 365 | 20 | 2 | 6.12855 | null | null | null | null | null | 7 | 5 | 14 |
B_674 | 35.575486 | 0.40183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type7 | Mode2 | 365 | 20 | 2 | 6.875934 | null | null | null | null | null | 5 | 3 | 20 |
B_167 | 18.983558 | 0.07028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type6 | Mode2 | 189 | 10 | 2 | 6.427504 | null | null | null | null | null | 7 | 5 | 9 |
B_783 | 50.074738 | 0.913883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type7 | Mode2 | 365 | 20 | 2 | 6.875934 | null | null | null | null | null | 1 | 6 | 3 |
B_546 | 43.647235 | 0.840181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type7 | Mode2 | 365 | 20 | 2 | 6.875934 | null | null | null | null | null | 1 | 6 | 20 |
B_559 | 34.080717 | 0.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type2 | Mode2 | 532 | 20 | 2 | 6.875934 | null | null | null | null | null | 5 | 3 | 18 |
B_365 | 17.040359 | 0.01828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type6 | Mode2 | 189 | 10 | 2 | 6.427504 | null | null | null | null | null | 4 | 2 | 23 |
B_126 | 40.956652 | 0.063915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type1 | Mode2 | 365 | 20 | 2 | 5.68012 | null | null | null | null | null | 3 | 1 | 6 |
B_278 | 27.503737 | 0.022913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type6 | Mode2 | 189 | 10 | 2 | 6.427504 | null | null | null | null | null | 5 | 3 | 10 |
B_728 | 53.064275 | 0.549894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type1 | Mode2 | 365 | 20 | 2 | 6.875934 | null | null | null | null | null | 1 | 6 | 1 |
B_1005 | 40.059791 | 0.114158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398778 | Type10 | Mode1 | 697.002 | 10 | 32 | 8.034529 | null | null | null | null | null | 2 | 0 | 10 |
B_591 | 19.880419 | 0.13676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type4 | Mode2 | 532 | 20 | 2 | 6.875934 | null | null | null | null | null | 3 | 1 | 18 |
B_732 | 27.952167 | 0.50888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type6 | Mode2 | 189 | 10 | 2 | 6.427504 | null | null | null | null | null | 2 | 0 | 18 |
B_437 | 58.744395 | 0.45635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type1 | Mode2 | 365 | 20 | 2 | 6.875934 | null | null | null | null | null | 6 | 4 | 7 |
B_678 | 23.019432 | 0.343374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type7 | Mode2 | 365 | 20 | 1 | 6.875934 | null | null | null | null | null | 4 | 2 | 16 |
B_34 | 54.409567 | 0.89859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type1 | Mode2 | 365 | 20 | 2 | 6.875934 | null | null | null | null | null | 6 | 4 | 0 |
B_781 | 56.203288 | 0.624266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type1 | Mode2 | 365 | 20 | 2 | 6.875934 | null | null | null | null | null | 3 | 1 | 11 |
B_588 | 15.695067 | 0.00834 | 0.983333 | 0.983333 | 0 | 0 | 0 | Type4 | Mode2 | 532 | 20 | 2 | 6.875934 | null | null | null | null | null | 4 | 2 | 6 |
B_216 | 19.431988 | 0.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type6 | Mode2 | 189 | 10 | 2 | 6.427504 | null | null | null | null | null | 5 | 3 | 10 |
B_205 | 16.741405 | 0.01335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type7 | Mode2 | 365 | 20 | 2 | 6.875934 | null | null | null | null | null | 3 | 1 | 6 |
B_341 | 33.183857 | 0.363606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type7 | Mode2 | 365 | 20 | 2 | 6.875934 | null | null | null | null | null | 4 | 2 | 17 |
B_605 | 40.508221 | 0.12948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type1 | Mode2 | 365 | 20 | 2 | 6.875934 | 0.04018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 |
B_219 | 13.901345 | 0.05227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type4 | Mode2 | 532 | 20 | 2 | 6.875934 | null | null | null | null | null | 1 | 6 | 16 |
B_809 | 18.38565 | 0.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type6 | Mode2 | 189 | 10 | 2 | 6.427504 | null | null | null | null | null | 2 | 0 | 20 |
B_344 | 17.488789 | 0.03444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type6 | Mode2 | 189 | 10 | 2 | 6.427504 | null | null | null | null | null | 1 | 6 | 5 |
B_393 | 44.992526 | 0.712606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type7 | Mode2 | 365 | 20 | 2 | 6.875934 | null | null | null | null | null | 4 | 2 | 16 |
B_191 | 43.198804 | 0.255394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type1 | Mode2 | 365 | 20 | 2 | 6.875934 | null | null | null | null | null | 5 | 3 | 12 |
B_128 | 51.86846 | 0.697745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type1 | Mode2 | 365 | 20 | 2 | 6.875934 | null | null | null | null | null | 6 | 4 | 15 |
B_164 | 24.215247 | 0.21679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type4 | Mode2 | 532 | 20 | 2 | 6.875934 | null | null | null | null | null | 3 | 1 | 12 |
B_69 | 19.282511 | 0.14076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type4 | Mode2 | 532 | 20 | 2 | 6.875934 | null | null | null | null | null | 2 | 0 | 4 |
B_390 | 11.80867 | 0.1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type2 | Mode2 | 532 | 20 | 4 | 6.12855 | null | null | null | null | null | 1 | 6 | 1 |
B_26 | 36.7713 | 0.15328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type1 | Mode2 | 365 | 20 | 2 | 6.875934 | null | null | null | null | null | 1 | 6 | 1 |
B_198 | 37.369208 | 0.803553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type7 | Mode2 | 365 | 20 | 2 | 6.875934 | null | null | null | null | null | 1 | 6 | 23 |
B_514 | 19.581465 | 0.11952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type6 | Mode2 | 189 | 10 | 2 | 6.427504 | null | null | null | null | null | 3 | 1 | 11 |
B_344 | 23.617339 | 0.37788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type6 | Mode2 | 189 | 10 | 2 | 6.427504 | null | null | null | null | null | 5 | 3 | 13 |
B_511 | 11.360239 | 0.06566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type4 | Mode2 | 532 | 20 | 2 | 6.875934 | null | null | null | null | null | 1 | 6 | 1 |
B_135 | 33.931241 | 0.29636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type1 | Mode2 | 365 | 20 | 2 | 6.875934 | null | null | null | null | null | 5 | 3 | 2 |
B_46 | 52.017937 | 0.83512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type1 | Mode2 | 365 | 20 | 2 | 6.875934 | 0.137385 | 0 | 0 | 0 | 0.704438 | 2 | 0 | 16 |
B_619 | 20.478326 | 0.24467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type4 | Mode2 | 532 | 20 | 2 | 6.875934 | null | null | null | null | null | 3 | 1 | 2 |
B_304 | 5.231689 | 0.00965 | 0.984722 | 0.985 | 0 | 0 | 0 | Type2 | Mode2 | 532 | 20 | 4 | 6.875934 | null | null | null | null | null | 5 | 3 | 2 |
B_771 | 34.080717 | 0.75766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type4 | Mode2 | 532 | 20 | 2 | 6.875934 | null | null | null | null | null | 7 | 5 | 19 |
B_80 | 42.45142 | 0.36085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type2 | Mode2 | 532 | 20 | 4 | 6.875934 | null | null | null | null | null | 4 | 2 | 22 |
B_57 | 35.724963 | 0.57369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type7 | Mode2 | 365 | 20 | 2 | 6.875934 | null | null | null | null | null | 6 | 4 | 8 |
B_745 | 55.455904 | 0.126447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type1 | Mode2 | 365 | 20 | 2 | 6.875934 | 0.05265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 |
B_730 | 29.596413 | 0.39754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type4 | Mode2 | 532 | 20 | 2 | 6.875934 | null | null | null | null | null | 2 | 0 | 16 |
B_445 | 52.017937 | 0.23784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type1 | Mode2 | 365 | 20 | 2 | 6.875934 | 0.0715 | 0 | 0 | 0 | 0.855805 | 2 | 0 | 7 |
B_641 | 26.457399 | 0.28338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type6 | Mode2 | 189 | 10 | 2 | 6.427504 | null | null | null | null | null | 4 | 2 | 22 |
B_587 | 44.394619 | 0.807872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type7 | Mode2 | 365 | 20 | 2 | 6.875934 | null | null | null | null | null | 1 | 6 | 23 |
B_568 | 16.442451 | 0.39304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type6 | Mode2 | 189 | 10 | 1 | 6.427504 | null | null | null | null | null | 6 | 4 | 13 |
B_225 | 17.040359 | 0.01326 | 0.001389 | 0.001389 | 0 | 0 | 0 | Type4 | Mode2 | 532 | 20 | 2 | 6.875934 | null | null | null | null | null | 3 | 1 | 7 |
B_577 | 18.535127 | 0.04776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type6 | Mode2 | 189 | 10 | 2 | 6.427504 | null | null | null | null | null | 4 | 2 | 18 |
B_200 | 28.400598 | 0.37358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type4 | Mode2 | 532 | 20 | 2 | 6.875934 | null | null | null | null | null | 2 | 0 | 21 |
B_398 | 12.406577 | 0.03607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type7 | Mode2 | 365 | 20 | 1 | 6.875934 | null | null | null | null | null | 5 | 3 | 23 |
B_723 | 24.962631 | 0.57167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type4 | Mode2 | 532 | 20 | 2 | 6.875934 | null | null | null | null | null | 3 | 1 | 21 |
B_180 | 49.177877 | 0.3954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type1 | Mode2 | 365 | 20 | 4 | 6.875934 | 0.078308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
B_650 | 38.415546 | 0.66345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type4 | Mode2 | 532 | 20 | 2 | 6.875934 | null | null | null | null | null | 5 | 3 | 22 |
B_129 | 16.292975 | 0.01087 | 1 | 0.999722 | 0 | 0 | 0 | Type4 | Mode2 | 532 | 20 | 2 | 6.875934 | null | null | null | null | null | 5 | 3 | 6 |
B_775 | 45.889387 | 0.276255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type1 | Mode2 | 365 | 20 | 2 | 6.875934 | null | null | null | null | null | 4 | 2 | 2 |
B_511 | 9.566517 | 0.02708 | 0.476389 | 0.476667 | 0 | 0 | 0 | Type4 | Mode2 | 532 | 20 | 2 | 6.875934 | null | null | null | null | null | 3 | 1 | 3 |
B_128 | 32.884903 | 0.03283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type1 | Mode2 | 365 | 20 | 2 | 6.875934 | null | null | null | null | null | 4 | 2 | 5 |
B_130 | 36.173393 | 0.81643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type4 | Mode2 | 532 | 20 | 2 | 6.875934 | null | null | null | null | null | 1 | 6 | 14 |
B_529 | 10.463378 | 0.02144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type5 | Mode2 | 189 | 10 | 1 | 6.427504 | null | null | null | null | null | 2 | 0 | 1 |
B_353 | 27.952167 | 0.023174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type6 | Mode2 | 189 | 10 | 2 | 6.427504 | null | null | null | null | null | 2 | 0 | 4 |
B_382 | 60.38864 | 0.535628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type1 | Mode2 | 365 | 20 | 2 | 6.875934 | 0.455596 | 0 | 0 | 0 | 0.300454 | 2 | 0 | 1 |
B_237 | 25.560538 | 0.4687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type4 | Mode2 | 532 | 20 | 2 | 6.427504 | null | null | null | null | null | 1 | 6 | 16 |
B_416 | 35.276532 | 0.093691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type7 | Mode2 | 365 | 20 | 2 | 6.875934 | null | null | null | null | null | 2 | 0 | 14 |
B_576 | 18.983558 | 0.05292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type6 | Mode2 | 189 | 10 | 2 | 6.427504 | null | null | null | null | null | 2 | 0 | 12 |
B_281 | 28.101644 | 0.41437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type4 | Mode2 | 532 | 20 | 2 | 6.875934 | null | null | null | null | null | 2 | 0 | 15 |
B_633 | 24.813154 | 0.145717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type6 | Mode2 | 189 | 10 | 2 | 6.427504 | null | null | null | null | null | 2 | 0 | 21 |
B_434 | 39.461883 | 0.40592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Type3 | Mode2 | 189 | 10 | 2 | 6.427504 | 0.38448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.