country_name stringclasses 37
values | country_iso3 stringclasses 37
values | year int64 1.96k 2.02k | Daily fat supply float64 12.6 167 |
|---|---|---|---|
Afghanistan | AFG | 1,961 | 36.451218 |
Afghanistan | AFG | 1,962 | 36.560574 |
Afghanistan | AFG | 1,963 | 37.50785 |
Afghanistan | AFG | 1,964 | 37.889103 |
Afghanistan | AFG | 1,965 | 38.657166 |
Afghanistan | AFG | 1,966 | 38.874447 |
Afghanistan | AFG | 1,967 | 40.718853 |
Afghanistan | AFG | 1,968 | 40.85437 |
Afghanistan | AFG | 1,969 | 40.4136 |
Afghanistan | AFG | 1,970 | 36.999268 |
Afghanistan | AFG | 1,971 | 34.435894 |
Afghanistan | AFG | 1,972 | 34.0272 |
Afghanistan | AFG | 1,973 | 36.612537 |
Afghanistan | AFG | 1,974 | 38.20267 |
Afghanistan | AFG | 1,975 | 39.255814 |
Afghanistan | AFG | 1,976 | 41.13778 |
Afghanistan | AFG | 1,977 | 37.51703 |
Afghanistan | AFG | 1,978 | 37.355625 |
Afghanistan | AFG | 1,979 | 38.842197 |
Afghanistan | AFG | 1,980 | 40.0825 |
Afghanistan | AFG | 1,981 | 46.88183 |
Afghanistan | AFG | 1,982 | 52.00095 |
Afghanistan | AFG | 1,983 | 51.8587 |
Afghanistan | AFG | 1,984 | 48.54853 |
Afghanistan | AFG | 1,985 | 46.280033 |
Afghanistan | AFG | 1,986 | 46.37902 |
Afghanistan | AFG | 1,987 | 40.228836 |
Afghanistan | AFG | 1,988 | 41.296482 |
Afghanistan | AFG | 1,989 | 48.28251 |
Afghanistan | AFG | 1,990 | 47.13567 |
Afghanistan | AFG | 1,991 | 42.373604 |
Afghanistan | AFG | 1,992 | 39.639732 |
Afghanistan | AFG | 1,993 | 33.593197 |
Afghanistan | AFG | 1,994 | 32.33944 |
Afghanistan | AFG | 1,995 | 41.899307 |
Afghanistan | AFG | 1,996 | 40.285774 |
Afghanistan | AFG | 1,997 | 35.295662 |
Afghanistan | AFG | 1,998 | 36.195637 |
Afghanistan | AFG | 1,999 | 38.20966 |
Afghanistan | AFG | 2,000 | 32.88188 |
Afghanistan | AFG | 2,001 | 28.373766 |
Afghanistan | AFG | 2,002 | 31.105625 |
Afghanistan | AFG | 2,003 | 30.495193 |
Afghanistan | AFG | 2,004 | 35.62991 |
Afghanistan | AFG | 2,005 | 37.437313 |
Afghanistan | AFG | 2,006 | 31.383333 |
Afghanistan | AFG | 2,007 | 32.633896 |
Afghanistan | AFG | 2,008 | 30.336525 |
Afghanistan | AFG | 2,009 | 30.990555 |
Afghanistan | AFG | 2,010 | 37.930004 |
Afghanistan | AFG | 2,011 | 35.860004 |
Afghanistan | AFG | 2,012 | 37.339993 |
Afghanistan | AFG | 2,013 | 38.049988 |
Afghanistan | AFG | 2,014 | 41.83999 |
Afghanistan | AFG | 2,015 | 38.93999 |
Afghanistan | AFG | 2,016 | 41.559998 |
Afghanistan | AFG | 2,017 | 40.85999 |
Afghanistan | AFG | 2,018 | 42.02 |
Afghanistan | AFG | 2,019 | 41.789997 |
Afghanistan | AFG | 2,020 | 41.870003 |
Afghanistan | AFG | 2,021 | 42.03 |
Afghanistan | AFG | 2,022 | 44.59999 |
Afghanistan | AFG | 2,023 | 43.33 |
Armenia | ARM | 1,992 | 30.406765 |
Armenia | ARM | 1,993 | 26.826588 |
Armenia | ARM | 1,994 | 38.027504 |
Armenia | ARM | 1,995 | 42.670143 |
Armenia | ARM | 1,996 | 42.68747 |
Armenia | ARM | 1,997 | 42.82221 |
Armenia | ARM | 1,998 | 37.2194 |
Armenia | ARM | 1,999 | 37.433384 |
Armenia | ARM | 2,000 | 40.693428 |
Armenia | ARM | 2,001 | 42.33313 |
Armenia | ARM | 2,002 | 48.60225 |
Armenia | ARM | 2,003 | 57.433704 |
Armenia | ARM | 2,004 | 56.013973 |
Armenia | ARM | 2,005 | 63.191082 |
Armenia | ARM | 2,006 | 66.7206 |
Armenia | ARM | 2,007 | 77.01085 |
Armenia | ARM | 2,008 | 82.13916 |
Armenia | ARM | 2,009 | 78.464355 |
Armenia | ARM | 2,010 | 94.13991 |
Armenia | ARM | 2,011 | 95.09003 |
Armenia | ARM | 2,012 | 95.71003 |
Armenia | ARM | 2,013 | 98.83979 |
Armenia | ARM | 2,014 | 105.199524 |
Armenia | ARM | 2,015 | 103.480034 |
Armenia | ARM | 2,016 | 104.389786 |
Armenia | ARM | 2,017 | 108.41978 |
Armenia | ARM | 2,018 | 107.51959 |
Armenia | ARM | 2,019 | 111.54981 |
Armenia | ARM | 2,020 | 106.999886 |
Armenia | ARM | 2,021 | 111.08043 |
Armenia | ARM | 2,022 | 111.71962 |
Armenia | ARM | 2,023 | 108.939705 |
Azerbaijan | AZE | 1,992 | 39.338737 |
Azerbaijan | AZE | 1,993 | 36.4025 |
Azerbaijan | AZE | 1,994 | 38.461273 |
Azerbaijan | AZE | 1,995 | 37.43916 |
Azerbaijan | AZE | 1,996 | 41.9523 |
Daily Per Capita Fat Supply | Asia (Our World in Data)
🌏 2,441 observations · 47 Asia countries · 1961–2023 · Repackaged by Electric Sheep Asia
TL;DR
This dataset contains 2,441 observations of Daily Per Capita Fat Supply data across 47 Asia countries, spanning 1961–2023.
About the source
- Source: Our World in Data
- Publisher: Our World in Data
- License: cc-by-4.0
- Topic: Daily Per Capita Fat Supply
Geographic coverage
47 Asia countries · top rows shown below, sorted by row count:
| Country | Rows | First year | Last year |
|---|---|---|---|
AFG |
63 | 1961 | 2023 |
ARE |
63 | 1961 | 2023 |
BGD |
63 | 1961 | 2023 |
IDN |
63 | 1961 | 2023 |
IND |
63 | 1961 | 2023 |
CYP |
63 | 1961 | 2023 |
CHN |
63 | 1961 | 2023 |
IRN |
63 | 1961 | 2023 |
IRQ |
63 | 1961 | 2023 |
LKA |
63 | 1961 | 2023 |
KWT |
63 | 1961 | 2023 |
KHM |
63 | 1961 | 2023 |
KOR |
63 | 1961 | 2023 |
JOR |
63 | 1961 | 2023 |
ISR |
63 | 1961 | 2023 |
| ... | 32 more countries |
Schema
| Column | Type | Description | Example |
|---|---|---|---|
country_name |
string |
— | Afghanistan |
country_iso3 |
string |
— | AFG |
year |
int64 |
— | 1961 |
Daily fat supply |
float64 |
— | 36.451218 |
Usage
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepasia/asia-owid-daily-per-capita-fat-supply")
df = ds["train"].to_pandas()
print(df.head())
Filter to one country
indonesia = df[df["country_iso3"] == "IDN"]
Time-series for a single indicator
sample = df.sort_values("year")
sample.plot(x="year", y="Daily fat supply")
Citation
@misc{asia_owid_daily_per_capita_fat_supply_2023,
title = {Daily Per Capita Fat Supply | Asia (Our World in Data)},
author = {Our World in Data},
year = {2023},
url = {https://ourworldindata.org/grapher/daily-per-capita-fat-supply},
publisher = {HuggingFace Datasets, repackaged by Electric Sheep Asia},
howpublished = {\url{https://huggingface.co/datasets/electricsheepasia/asia-owid-daily-per-capita-fat-supply}}
}
License
Released under cc-by-4.0.
Original data © Our World in Data. When using this dataset, please cite both the original source above and the Electric Sheep Asia repackaging.
About Electric Sheep
Electric Sheep Asia is part of the Electric Sheep mission: a unified, ML-ready data layer for Asia on HuggingFace. We pull data from authoritative open sources, normalize the schemas, package as Parquet, and publish with consistent dataset cards so researchers and developers can use load_dataset() to start working in seconds.
Browse the full collection: huggingface.co/electricsheepasia
Provenance: ingested 2026-06-03 via the Electric Sheep pipeline. Source URL: https://ourworldindata.org/grapher/daily-per-capita-fat-supply
- Downloads last month
- 35