query-id stringlengths 7 9 | corpus-id stringclasses 46
values | score int64 1 1 |
|---|---|---|
query_950 | Tarik Hollfelder | 1 |
query_950 | Eudora Cervero | 1 |
query_951 | Tarik Hollfelder | 1 |
query_951 | Jacey Gnatek | 1 |
query_952 | Tarik Hollfelder | 1 |
query_952 | Elam Mejiamejia | 1 |
query_953 | Tarik Hollfelder | 1 |
query_953 | Celia Marszalek | 1 |
query_954 | Tarik Hollfelder | 1 |
query_954 | Aliza Uhlrich | 1 |
query_955 | Tarik Hollfelder | 1 |
query_955 | Chadwick Frisella | 1 |
query_956 | Tarik Hollfelder | 1 |
query_956 | Theola Laudermilk | 1 |
query_957 | Riya Hayhoe | 1 |
query_957 | Chaney Gertman | 1 |
query_958 | Riya Hayhoe | 1 |
query_958 | Cristy Walford | 1 |
query_959 | Riya Hayhoe | 1 |
query_959 | Eustace Comment | 1 |
query_960 | Riya Hayhoe | 1 |
query_960 | Terrell Varadarajan | 1 |
query_961 | Riya Hayhoe | 1 |
query_961 | Darwyn Raio | 1 |
query_962 | Riya Hayhoe | 1 |
query_962 | Eudora Cervero | 1 |
query_963 | Riya Hayhoe | 1 |
query_963 | Jacey Gnatek | 1 |
query_964 | Riya Hayhoe | 1 |
query_964 | Elam Mejiamejia | 1 |
query_965 | Riya Hayhoe | 1 |
query_965 | Celia Marszalek | 1 |
query_966 | Riya Hayhoe | 1 |
query_966 | Aliza Uhlrich | 1 |
query_967 | Riya Hayhoe | 1 |
query_967 | Chadwick Frisella | 1 |
query_968 | Riya Hayhoe | 1 |
query_968 | Theola Laudermilk | 1 |
query_969 | Chaney Gertman | 1 |
query_969 | Cristy Walford | 1 |
query_970 | Chaney Gertman | 1 |
query_970 | Eustace Comment | 1 |
query_971 | Chaney Gertman | 1 |
query_971 | Terrell Varadarajan | 1 |
query_972 | Chaney Gertman | 1 |
query_972 | Darwyn Raio | 1 |
query_973 | Chaney Gertman | 1 |
query_973 | Eudora Cervero | 1 |
query_974 | Chaney Gertman | 1 |
query_974 | Jacey Gnatek | 1 |
query_975 | Chaney Gertman | 1 |
query_975 | Elam Mejiamejia | 1 |
query_976 | Chaney Gertman | 1 |
query_976 | Celia Marszalek | 1 |
query_977 | Chaney Gertman | 1 |
query_977 | Aliza Uhlrich | 1 |
query_978 | Chaney Gertman | 1 |
query_978 | Chadwick Frisella | 1 |
query_979 | Chaney Gertman | 1 |
query_979 | Theola Laudermilk | 1 |
query_980 | Cristy Walford | 1 |
query_980 | Eustace Comment | 1 |
query_981 | Cristy Walford | 1 |
query_981 | Terrell Varadarajan | 1 |
query_982 | Cristy Walford | 1 |
query_982 | Darwyn Raio | 1 |
query_983 | Cristy Walford | 1 |
query_983 | Eudora Cervero | 1 |
query_984 | Cristy Walford | 1 |
query_984 | Jacey Gnatek | 1 |
query_985 | Cristy Walford | 1 |
query_985 | Elam Mejiamejia | 1 |
query_986 | Cristy Walford | 1 |
query_986 | Celia Marszalek | 1 |
query_987 | Cristy Walford | 1 |
query_987 | Aliza Uhlrich | 1 |
query_988 | Cristy Walford | 1 |
query_988 | Chadwick Frisella | 1 |
query_989 | Cristy Walford | 1 |
query_989 | Theola Laudermilk | 1 |
query_990 | Eustace Comment | 1 |
query_990 | Terrell Varadarajan | 1 |
query_991 | Eustace Comment | 1 |
query_991 | Darwyn Raio | 1 |
query_992 | Eustace Comment | 1 |
query_992 | Eudora Cervero | 1 |
query_993 | Eustace Comment | 1 |
query_993 | Jacey Gnatek | 1 |
query_994 | Eustace Comment | 1 |
query_994 | Elam Mejiamejia | 1 |
query_995 | Eustace Comment | 1 |
query_995 | Celia Marszalek | 1 |
query_996 | Eustace Comment | 1 |
query_996 | Aliza Uhlrich | 1 |
query_997 | Eustace Comment | 1 |
query_997 | Chadwick Frisella | 1 |
query_998 | Eustace Comment | 1 |
query_998 | Theola Laudermilk | 1 |
query_999 | Terrell Varadarajan | 1 |
query_999 | Darwyn Raio | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.