country_name stringclasses 38
values | country_iso3 stringclasses 38
values | year int64 2k 2.02k | Death rate from mental and substance use disorders among both sexes float64 0.08 22.9 |
|---|---|---|---|
South Korea | KOR | 2,008 | 2.41 |
South Korea | KOR | 2,009 | 2.03 |
South Korea | KOR | 2,010 | 2.08 |
South Korea | KOR | 2,011 | 2 |
South Korea | KOR | 2,012 | 2.01 |
South Korea | KOR | 2,013 | 1.99 |
South Korea | KOR | 2,014 | 1.95 |
South Korea | KOR | 2,015 | 2.03 |
South Korea | KOR | 2,016 | 2.3 |
South Korea | KOR | 2,017 | 2.54 |
South Korea | KOR | 2,018 | 2.52 |
South Korea | KOR | 2,019 | 2.43 |
South Korea | KOR | 2,020 | 2.86 |
South Korea | KOR | 2,021 | 2.63 |
Sri Lanka | LKA | 2,000 | 5.43 |
Sri Lanka | LKA | 2,001 | 4.97 |
Sri Lanka | LKA | 2,002 | 4.47 |
Sri Lanka | LKA | 2,003 | 4.05 |
Sri Lanka | LKA | 2,004 | 3.46 |
Sri Lanka | LKA | 2,005 | 3.14 |
Sri Lanka | LKA | 2,006 | 2.66 |
Sri Lanka | LKA | 2,007 | 2.3 |
Sri Lanka | LKA | 2,008 | 2.09 |
Sri Lanka | LKA | 2,009 | 1.81 |
Sri Lanka | LKA | 2,010 | 1.63 |
Sri Lanka | LKA | 2,011 | 1.56 |
Sri Lanka | LKA | 2,012 | 1.44 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.