country_name stringclasses 38
values | country_iso3 stringclasses 38
values | year int64 2k 2.02k | Death rate from mental and substance use disorders among both sexes float64 0.08 22.9 |
|---|---|---|---|
Cyprus | CYP | 2,002 | 1.96 |
Cyprus | CYP | 2,003 | 1.99 |
Cyprus | CYP | 2,004 | 0.65 |
Cyprus | CYP | 2,005 | 2.8 |
Cyprus | CYP | 2,006 | 2.57 |
Cyprus | CYP | 2,007 | 3.67 |
Cyprus | CYP | 2,008 | 2.67 |
Cyprus | CYP | 2,009 | 3 |
Cyprus | CYP | 2,010 | 2.44 |
Cyprus | CYP | 2,011 | 2.25 |
Cyprus | CYP | 2,012 | 1.27 |
Cyprus | CYP | 2,013 | 1.31 |
Cyprus | CYP | 2,014 | 1.97 |
Cyprus | CYP | 2,015 | 1.88 |
Cyprus | CYP | 2,016 | 2.62 |
Cyprus | CYP | 2,017 | 2.6 |
Cyprus | CYP | 2,018 | 2.93 |
Cyprus | CYP | 2,019 | 1.93 |
Cyprus | CYP | 2,020 | 1.98 |
Cyprus | CYP | 2,021 | 3.29 |
East Timor | TLS | 2,000 | 0.43 |
East Timor | TLS | 2,001 | 0.44 |
East Timor | TLS | 2,002 | 0.38 |
East Timor | TLS | 2,003 | 0.42 |
East Timor | TLS | 2,004 | 0.43 |
East Timor | TLS | 2,005 | 0.42 |
East Timor | TLS | 2,006 | 0.41 |
East Timor | TLS | 2,007 | 0.41 |
East Timor | TLS | 2,008 | 0.42 |
East Timor | TLS | 2,009 | 0.52 |
East Timor | TLS | 2,010 | 0.5 |
East Timor | TLS | 2,011 | 0.5 |
East Timor | TLS | 2,012 | 0.47 |
East Timor | TLS | 2,013 | 0.47 |
East Timor | TLS | 2,014 | 0.47 |
East Timor | TLS | 2,015 | 0.45 |
East Timor | TLS | 2,016 | 0.46 |
East Timor | TLS | 2,017 | 0.44 |
East Timor | TLS | 2,018 | 0.45 |
East Timor | TLS | 2,019 | 0.47 |
East Timor | TLS | 2,020 | 0.39 |
East Timor | TLS | 2,021 | 0.45 |
Georgia | GEO | 2,000 | 1.04 |
Georgia | GEO | 2,001 | 0.7 |
Georgia | GEO | 2,002 | 1.12 |
Georgia | GEO | 2,003 | 0.79 |
Georgia | GEO | 2,004 | 1.31 |
Georgia | GEO | 2,005 | 0.71 |
Georgia | GEO | 2,006 | 0.56 |
Georgia | GEO | 2,007 | 1.11 |
Georgia | GEO | 2,008 | 1.15 |
Georgia | GEO | 2,009 | 1.69 |
Georgia | GEO | 2,010 | 1.43 |
Georgia | GEO | 2,011 | 1.87 |
Georgia | GEO | 2,012 | 2.58 |
Georgia | GEO | 2,013 | 1.73 |
Georgia | GEO | 2,014 | 1.8 |
Georgia | GEO | 2,015 | 1.71 |
Georgia | GEO | 2,016 | 2.46 |
Georgia | GEO | 2,017 | 2.84 |
Georgia | GEO | 2,018 | 1.45 |
Georgia | GEO | 2,019 | 2.09 |
Georgia | GEO | 2,020 | 2.2 |
Georgia | GEO | 2,021 | 1.75 |
India | IND | 2,000 | 1.63 |
India | IND | 2,001 | 1.6 |
India | IND | 2,002 | 1.64 |
India | IND | 2,003 | 1.69 |
India | IND | 2,004 | 1.76 |
India | IND | 2,005 | 1.82 |
India | IND | 2,006 | 1.81 |
India | IND | 2,007 | 1.86 |
India | IND | 2,008 | 1.9 |
India | IND | 2,009 | 1.92 |
India | IND | 2,010 | 1.95 |
India | IND | 2,011 | 1.96 |
India | IND | 2,012 | 1.94 |
India | IND | 2,013 | 2 |
India | IND | 2,014 | 2.05 |
India | IND | 2,015 | 2.07 |
India | IND | 2,016 | 2.13 |
India | IND | 2,017 | 2.21 |
India | IND | 2,018 | 2.26 |
India | IND | 2,019 | 2.3 |
India | IND | 2,020 | 2.22 |
India | IND | 2,021 | 2.08 |
Indonesia | IDN | 2,000 | 0.19 |
Indonesia | IDN | 2,001 | 0.2 |
Indonesia | IDN | 2,002 | 0.2 |
Indonesia | IDN | 2,003 | 0.2 |
Indonesia | IDN | 2,004 | 0.2 |
Indonesia | IDN | 2,005 | 0.2 |
Indonesia | IDN | 2,006 | 0.2 |
Indonesia | IDN | 2,007 | 0.2 |
Indonesia | IDN | 2,008 | 0.21 |
Indonesia | IDN | 2,009 | 0.22 |
Indonesia | IDN | 2,010 | 0.23 |
Indonesia | IDN | 2,011 | 0.23 |
Indonesia | IDN | 2,012 | 0.24 |
Indonesia | IDN | 2,013 | 0.24 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.